| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | ダイハツディーゼル | 646.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | トヨタ車体 | 645.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | 豊田自動織機 | 643.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | カルソニックカンセイ | 639.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | 川崎重工業 | 638.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日本車輌製造 | 631.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | ジャムコ | 630.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | 関東自動車工業 | 629.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | モリタホールディングス | 628.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日産自動車 | 627.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | ユタカ技研 | 626.3万 |
