| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | GMB | 442.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | TBK | 433.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | カワムラサイクル | 421.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | エフテック | 400.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | 田中精密工業 | 399.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | アスカ | 398.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | ムロコーポレーション | 394.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | ナンシン | 384.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | イクヨ | 380.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | リード | 367.5万 |
| 自動車・輸送用機器 | エイケン工業 | 341.6万 |
