| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| サービス | レッグス | 569.3万 |
| サービス | MICメディカル | 567.6万 |
| サービス | スペース | 567.5万 |
| サービス | ユーラシア旅行社 | 566.7万 |
| サービス | エル・シー・エーホールディングス | 564.1万 |
| サービス | 川崎地質 | 564.0万 |
| サービス | タナベ経営 | 563.0万 |
| サービス | 共同ピーアール | 561.4万 |
| サービス | ユー・エス・エス | 561.3万 |
| サービス | 綜合臨床ホールディングス | 560.9万 |
| サービス | アルテサロンホールディングス | 556.9万 |
| サービス | ビー・エム・エル | 556.9万 |
