| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 416.7万 |
| 小売・流通・外食 | ゲオ | 416.3万 |
| 小売・流通・外食 | トレジャー・ファクトリー | 416.1万 |
| 小売・流通・外食 | フジ | 415.2万 |
| 小売・流通・外食 | JEUGIA | 414.2万 |
| 小売・流通・外食 | ジュンテンドー | 413.7万 |
| 小売・流通・外食 | タカキュー | 412.7万 |
| 小売・流通・外食 | ワイズテーブルコーポレーション | 412.5万 |
| 小売・流通・外食 | サンエー | 412.0万 |
| 小売・流通・外食 | ダイイチ | 410.3万 |
| 小売・流通・外食 | クリエイトSDホールディングス | 409.3万 |
