| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | RHトラベラー | 425.1万 |
| 小売・流通・外食 | アシードホールディングス | 424.0万 |
| 小売・流通・外食 | マックハウス | 422.0万 |
| 小売・流通・外食 | マックスバリュ東北 | 421.8万 |
| 小売・流通・外食 | リックコーポレーション | 421.4万 |
| 小売・流通・外食 | ホリイフードサービス | 421.3万 |
| 小売・流通・外食 | トータル・メディカルサービス | 420.5万 |
| 小売・流通・外食 | セリア | 419.9万 |
| 小売・流通・外食 | ユニバース | 419.2万 |
| 小売・流通・外食 | グルメ杵屋 | 418.9万 |
| 小売・流通・外食 | ポプラ | 418.4万 |
