| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | オリンピック | 500.2万 |
| 小売・流通・外食 | カスミ | 500.0万 |
| 小売・流通・外食 | ヤオコー | 500.0万 |
| 小売・流通・外食 | オークワ | 498.4万 |
| 小売・流通・外食 | コメ兵 | 498.3万 |
| 小売・流通・外食 | MonotaRO | 497.6万 |
| 小売・流通・外食 | イズミ | 497.6万 |
| 小売・流通・外食 | サトレストランシステムズ | 496.7万 |
| 小売・流通・外食 | ドミー | 496.2万 |
| 小売・流通・外食 | 良品計画 | 495.8万 |
| 小売・流通・外食 | ケーユーホールディングス | 495.7万 |
