| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 小売・流通・外食 | ココスジャパン | 535.0万 |
| 小売・流通・外食 | ワタミ | 534.7万 |
| 小売・流通・外食 | イズミ | 533.9万 |
| 小売・流通・外食 | 21LADY | 533.8万 |
| 小売・流通・外食 | サンマルクホールディングス | 531.1万 |
| 小売・流通・外食 | MonotaRO | 530.1万 |
| 小売・流通・外食 | 銀座山形屋 | 528.8万 |
| 小売・流通・外食 | 関西スーパーマーケット | 528.8万 |
| 小売・流通・外食 | マキヤ | 527.9万 |
| 小売・流通・外食 | サザビーリーグ | 523.3万 |
| 小売・流通・外食 | ダイエー | 523.2万 |
