| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | ショーワ | 583.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | ダイハツ工業 | 583.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | アイシン精機 | 581.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | いすゞ自動車 | 581.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | トヨタ紡織 | 579.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | 愛三工業 | 579.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 577.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | ケーヒン | 571.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | マツダ | 571.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | 神戸発動機 | 570.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | エフ・シー・シー | 568.6万 |
