| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | 村上開明堂 | 535.5万 |
| 自動車・輸送用機器 | ユニバンス | 535.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日野自動車 | 534.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | 河西工業 | 534.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | エクセディ | 533.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | シロキ工業 | 529.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | 内海造船 | 528.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | トピー工業 | 527.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | 武蔵精密工業 | 527.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | アイメタルテクノロジー | 525.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | フタバ産業 | 519.3万 |
