| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | 日信工業 | 493.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | ニッキ | 493.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 三桜工業 | 491.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | ミクニ | 488.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日本電産トーソク | 487.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | 自動車部品工業 | 478.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | ティラド | 475.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | 東京ラヂエーター製造 | 472.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | 桜井製作所 | 472.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | エッチ・ケー・エス | 468.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | テイン | 467.4万 |
