| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | TBK | 533.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日本プラスト | 533.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | エフテック | 532.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | 東京ラヂエーター製造 | 531.5万 |
| 自動車・輸送用機器 | 佐世保重工業 | 530.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日信工業 | 530.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | タチエス | 526.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | 今仙電機製作所 | 525.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | エクセディ | 523.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | ミクニ | 522.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | 太平洋工業 | 522.2万 |
