| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | 大同メタル工業 | 548.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | ヨロズ | 546.8万 |
| 自動車・輸送用機器 | 三菱自動車 | 543.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | 東海理化 | 541.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | ユニプレス | 541.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | レシップ | 536.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | 村上開明堂 | 535.5万 |
| 自動車・輸送用機器 | ユニバンス | 535.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日野自動車 | 534.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | 河西工業 | 534.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | エクセディ | 533.3万 |
