| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | プレス工業 | 575.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | 安永 | 570.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日本電産トーソク | 570.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | 盟和産業 | 570.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 名村造船所 | 565.2万 |
| 自動車・輸送用機器 | レシップ | 558.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | 村上開明堂 | 555.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | フタバ産業 | 554.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | ユニバンス | 552.7万 |
| 自動車・輸送用機器 | 三桜工業 | 551.6万 |
| 自動車・輸送用機器 | カネミツ | 548.2万 |
