| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 自動車・輸送用機器 | 今仙電機製作所 | 509.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | カネミツ | 508.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 小田原機器 | 506.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | タチエス | 502.1万 |
| 自動車・輸送用機器 | 盟和産業 | 501.3万 |
| 自動車・輸送用機器 | 佐世保重工業 | 499.4万 |
| 自動車・輸送用機器 | KYB | 494.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 日信工業 | 493.9万 |
| 自動車・輸送用機器 | ニッキ | 493.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | 三桜工業 | 491.0万 |
| 自動車・輸送用機器 | ミクニ | 488.7万 |
