| 業界 | 企業名 | 年収 | 
|---|---|---|
| 電気機器 | ミナトエレクトロニクス | 437.1万 | 
| 電気機器 | リバーエレテック | 432.7万 | 
| 電気機器 | アジアグロースキャピタル | 431.8万 | 
| 電気機器 | 日本抵抗器製作所 | 428.8万 | 
| 電気機器 | プラネックスホールディング | 422.8万 | 
| 電気機器 | 大日光・エンジニアリング | 416.0万 | 
| 電気機器 | 日本セラミック | 400.3万 | 
| 電気機器 | ダイヤモンド電機 | 400.0万 | 
| 電気機器 | テクノ・セブン | 393.5万 | 
| 電気機器 | イーター電機工業 | 385.8万 | 
| 電気機器 | トミタ電機 | 375.8万 | 
 
    
 
     
                


 
                 http://m.tenmono.com/
http://m.tenmono.com/



 日本セラミック
 日本セラミック
             全上場企業平均
 全上場企業平均
             
                         
                         
                                         
                                         
                                         
                




 ページトップへ
ページトップへ