| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| サービス | 帝国ホテル | 624.2万 |
| サービス | 大日本コンサルタント | 622.1万 |
| サービス | ディー・エヌ・エー | 621.9万 |
| サービス | CSSホールディングス | 617.5万 |
| サービス | もしもしホットライン | 615.1万 |
| サービス | ウェブマネー | 609.6万 |
| サービス | いであ | 607.5万 |
| サービス | オオバ | 605.6万 |
| サービス | アルテサロンホールディングス | 604.3万 |
| サービス | スバル興業 | 603.2万 |
| サービス | 平安レイサービス | 603.0万 |
| サービス | フルキャストホールディングス | 603.0万 |
