| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| サービス | 日本サード・パーティ | 396.9万 |
| サービス | 塩見ホールディングス | 396.7万 |
| サービス | アウンコンサルティング | 396.4万 |
| サービス | ベネフィット・ワン | 396.0万 |
| サービス | トランスコスモス | 395.9万 |
| サービス | 東京美装興業 | 393.0万 |
| サービス | ツクイ | 392.6万 |
| サービス | キャリアデザインセンター | 389.9万 |
| サービス | サイネックス | 389.2万 |
| サービス | フルキャストテクノロジー | 389.0万 |
| サービス | 翻訳センター | 388.9万 |
| サービス | アキナジスタ | 388.9万 |
