| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | パシフィックシステム | 521.5万 |
| 情報・通信 | アルファシステムズ | 521.4万 |
| 情報・通信 | エヌアイデイ | 520.8万 |
| 情報・通信 | 富士ソフト | 520.8万 |
| 情報・通信 | クレオ | 520.3万 |
| 情報・通信 | 日本産業ホールディングズ | 519.7万 |
| 情報・通信 | 日本コンピューター・システム | 519.5万 |
| 情報・通信 | ザッパラス | 518.2万 |
| 情報・通信 | エム・ピー・ホールディングス | 516.9万 |
| 情報・通信 | GMOホスティング&セキュリティ | 515.7万 |
| 情報・通信 | アイ・ピー・エス | 515.4万 |
