| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | 図研エルミック | 524.4万 |
| 情報・通信 | ピー・シー・エー | 523.8万 |
| 情報・通信 | アグレックス | 523.6万 |
| 情報・通信 | アイ・ティー・シーネットワーク | 523.4万 |
| 情報・通信 | クロス・マーケティング | 522.8万 |
| 情報・通信 | スターキャット・ケーブルネットワーク | 522.1万 |
| 情報・通信 | 菱友システムズ | 522.1万 |
| 情報・通信 | システナ | 522.0万 |
| 情報・通信 | GMOインターネット | 521.9万 |
| 情報・通信 | NSW | 521.6万 |
| 情報・通信 | パシフィックシステム | 521.5万 |
