| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 情報・通信 | スターキャット・ケーブルネットワーク | 531.6万 |
| 情報・通信 | イーウェーヴ | 531.2万 |
| 情報・通信 | エヌアイデイ | 530.9万 |
| 情報・通信 | CIJ | 530.1万 |
| 情報・通信 | さくらインターネット | 529.0万 |
| 情報・通信 | ビック東海 | 527.0万 |
| 情報・通信 | アイネット | 526.1万 |
| 情報・通信 | 両毛システムズ | 526.1万 |
| 情報・通信 | エヌ・デーソフトウェア | 525.4万 |
| 情報・通信 | 図研エルミック | 525.4万 |
| 情報・通信 | オービックビジネスコンサルタント | 525.2万 |
